视频
图片
| 专 业 | 普通本科 | 专升本 | 中外合作办学 (二专) |
||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | |
| 汉语言文学 | 552 | 590 | 553 | 150 | 243 | 189 | |||
| 对外汉语 | 552 | 587 | 552 | ||||||
| 新闻学 | 552 | 587 | 552 | 147 | 231 | 151 | |||
| 历史学 | 552 | 584 | 552 | 162 | 237 | 169 | |||
| 旅游管理 | 552 | 586 | 552 | 119 | 253 | 165 | 300 | 497 | 303 |
| 旅游管理(酒店管理) | 552 | 585 | 552 | ||||||
| 公共事业管理 | 552 | 588 | 552 | 80 | 193 | 137 | |||
| 思想政治教育 | 552 | 588 | 552 | 163 | 240 | 164 | |||
| 法学 | 552 | 587 | 552 | 98 | 226 | 156 | |||
| 工商管理 | 552 | 585 | 552 | 121 | 230 | 169 | |||
| 国际经济与贸易 | 552 | 589 | 552 | ||||||
| 英语 | 552 | 598 | 567 | 176 | 261 | 207 | |||
| 英语(经贸方向) | 552 | 585 | 554 | ||||||
| 日语 | 552 | 592 | 554 | ||||||
| 行政管理 | 552 | 587 | 552 | ||||||
| 市场营销 | 552 | 588 | 552 | ||||||
| 应用心理学 | 552 | 584 | 552 | ||||||
| 数学与应用数学 | 553 | 594 | 553 | 179 | 262 | 221 | |||
| 信息与计算科学 | 553 | 607 | 553 | ||||||
| 统计学 | 553 | 593 | 553 | ||||||
| 物理学 | 553 | 594 | 553 | 178 | 240 | 178 | |||
| 电子信息科学与技术 | 553 | 609 | 553 | 137 | 249 | 146 | |||
| 电气工程及其自动化 | 553 | 597 | 553 | ||||||
| 电子类(应用电子技术) | 300 | 468 | 307 | ||||||
| 化学 | 553 | 584 | 553 | 168 | 250 | 210 | |||
| 应用化学 | 553 | 596 | 553 | ||||||
| 化学工程与工艺 | 553 | 595 | 553 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 553 | 613 | 553 | 118 | 258 | 209 | |||
| 计算机科学与技术(网络方向) | 553 | 594 | 553 | ||||||
| 计算机类(软件技术) | 300 | 461 | 307 | ||||||
| 计算机类(网络技术) | 300 | 466 | 313 | ||||||
| 电子商务 | 553 | 594 | 553 | 119 | 237 | 163 | |||
| 软件工程 | 553 | 595 | 553 | ||||||
| 教育技术学 | 553 | 596 | 553 | 140 | 241 | 148 | |||
| 应用心理学 | 553 | 593 | 553 | ||||||
| 生物科学 | 553 | 598 | 553 | ||||||
| 生物技术 | 553 | 593 | 553 | ||||||
| 体育教育 | 385 | 509 | 441 | ||||||
| 社会体育 | 385 | 482 | 413 | ||||||
| 音乐学 | 332 | 74.3 | 66.9 | 163 | 245 | 177 | |||
| 音乐表演 | 332 | 声乐91 | 声乐86 | 160 | 260 | 174 | |||
| 器乐93 | 器乐84 | ||||||||
| 舞蹈学 | 332 | 88 | 70 | ||||||
| 美术学 | 332 | 821 | 745 | 134 | 257 | 147 | |||
| 艺术设计(装潢设计) | 332 | 812 | 743 | ||||||
| 艺术 设计(数码设计) | 332 | 822 | 743 | ||||||
| 绘画(油画方向) | 332 | 338 | 313 | ||||||
| 绘画(中国画方向) | 332 | 334 | 302 | ||||||
| 艺术设计 | 128 | 220 | 157 | ||||||
| 备注: 体育类:体育专业考生过省定专业分数线后,按文化分数从高分到低分录取。 艺术类:艺术类音乐考生,在文化课成绩和专业成绩达到省定最低录取控制分数线的情况 下,音乐学专业文化总分与专业总分各按满分为100分分值折合后再按文化总分占40%,专业总分占60%相加,由高到低排序录取。音乐表演专业和舞蹈学专业按主科成绩从高分到低分排序录取。 艺术类美术考生,在文化课成绩和专业成绩达到省定最低录取控制分数线的情况下,美术学和艺术设计两个专业按文化课成绩加上专业成绩之和,从高分到低分排序录取。绘画专业按专业成绩从高分到低分排序录取。 |
|||||||||
2008-05-20 08:22:00
| 专 业 | 普通本科 | 专升本 | 中外合作办学 (二专) |
||||||
| 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | |
| 汉语言文学 | 552 | 590 | 553 | 150 | 243 | 189 | |||
| 对外汉语 | 552 | 587 | 552 | ||||||
| 新闻学 | 552 | 587 | 552 | 147 | 231 | 151 | |||
| 历史学 | 552 | 584 | 552 | 162 | 237 | 169 | |||
| 旅游管理 | 552 | 586 | 552 | 119 | 253 | 165 | 300 | 497 | 303 |
| 旅游管理(酒店管理) | 552 | 585 | 552 | ||||||
| 公共事业管理 | 552 | 588 | 552 | 80 | 193 | 137 | |||
| 思想政治教育 | 552 | 588 | 552 | 163 | 240 | 164 | |||
| 法学 | 552 | 587 | 552 | 98 | 226 | 156 | |||
| 工商管理 | 552 | 585 | 552 | 121 | 230 | 169 | |||
| 国际经济与贸易 | 552 | 589 | 552 | ||||||
| 英语 | 552 | 598 | 567 | 176 | 261 | 207 | |||
| 英语(经贸方向) | 552 | 585 | 554 | ||||||
| 日语 | 552 | 592 | 554 | ||||||
| 行政管理 | 552 | 587 | 552 | ||||||
| 市场营销 | 552 | 588 | 552 | ||||||
| 应用心理学 | 552 | 584 | 552 | ||||||
| 数学与应用数学 | 553 | 594 | 553 | 179 | 262 | 221 | |||
| 信息与计算科学 | 553 | 607 | 553 | ||||||
| 统计学 | 553 | 593 | 553 | ||||||
| 物理学 | 553 | 594 | 553 | 178 | 240 | 178 | |||
| 电子信息科学与技术 | 553 | 609 | 553 | 137 | 249 | 146 | |||
| 电气工程及其自动化 | 553 | 597 | 553 | ||||||
| 电子类(应用电子技术) | 300 | 468 | 307 | ||||||
| 化学 | 553 | 584 | 553 | 168 | 250 | 210 | |||
| 应用化学 | 553 | 596 | 553 | ||||||
| 化学工程与工艺 | 553 | 595 | 553 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 553 | 613 | 553 | 118 | 258 | 209 | |||
| 计算机科学与技术(网络方向) | 553 | 594 | 553 | ||||||
| 计算机类(软件技术) | 300 | 461 | 307 | ||||||
| 计算机类(网络技术) | 300 | 466 | 313 | ||||||
| 电子商务 | 553 | 594 | 553 | 119 | 237 | 163 | |||
| 软件工程 | 553 | 595 | 553 | ||||||
| 教育技术学 | 553 | 596 | 553 | 140 | 241 | 148 | |||
| 应用心理学 | 553 | 593 | 553 | ||||||
| 生物科学 | 553 | 598 | 553 | ||||||
| 生物技术 | 553 | 593 | 553 | ||||||
| 体育教育 | 385 | 509 | 441 | ||||||
| 社会体育 | 385 | 482 | 413 | ||||||
| 音乐学 | 332 | 74.3 | 66.9 | 163 | 245 | 177 | |||
| 音乐表演 | 332 | 声乐91 | 声乐86 | 160 | 260 | 174 | |||
| 器乐93 | 器乐84 | ||||||||
| 舞蹈学 | 332 | 88 | 70 | ||||||
| 美术学 | 332 | 821 | 745 | 134 | 257 | 147 | |||
| 艺术设计(装潢设计) | 332 | 812 | 743 | ||||||
| 艺术 设计(数码设计) | 332 | 822 | 743 | ||||||
| 绘画(油画方向) | 332 | 338 | 313 | ||||||
| 绘画(中国画方向) | 332 | 334 | 302 | ||||||
| 艺术设计 | 128 | 220 | 157 | ||||||
| 备注: 体育类:体育专业考生过省定专业分数线后,按文化分数从高分到低分录取。 艺术类:艺术类音乐考生,在文化课成绩和专业成绩达到省定最低录取控制分数线的情况 下,音乐学专业文化总分与专业总分各按满分为100分分值折合后再按文化总分占40%,专业总分占60%相加,由高到低排序录取。音乐表演专业和舞蹈学专业按主科成绩从高分到低分排序录取。 艺术类美术考生,在文化课成绩和专业成绩达到省定最低录取控制分数线的情况下,美术学和艺术设计两个专业按文化课成绩加上专业成绩之和,从高分到低分排序录取。绘画专业按专业成绩从高分到低分排序录取。 |
|||||||||