视频
图片
| 院系 名称 |
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准 元/生·年 |
备注 |
文 学 院 |
汉语言文学 | 文学 | 4 | 165 | 3400 | 师范,含面向省外招生11人 |
| 对外汉语 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 含面向省外招生13人 | |
| 新闻学 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 含面向省外招生11人 | |
| 语文教育 | 3 | 123 | 3300 | 师范 | ||
| 历史 文化 学院 |
历史学 | 历史学 | 4 | 60 | 3400 | 师范,含面向省外招生4人 |
| 旅游管理 | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生13人 | |
| 旅游管理(酒店管理方向) | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 3 | 220 | 12000 | 中外合作办学 | |
| 政法 学院 |
思想政治教育 | 法学 | 4 | 70 | 3400 | 师范,含面向省外招生4人 |
| 思想政治教育(社会工作方向) | 法学 | 4 | 50 | 3400 | ||
| 法学 | 法学 | 4 | 63 | 3400 | 含面向省外招生9人 | |
| 外国 语学院 |
英语 | 文学 | 4 | 110 | 3700 | 师范,含省外招生3人 |
| 英语(经贸方向) | 文学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生4人 | |
| 日语 | 文学 | 4 | 30 | 3700 | 师范 | |
| 管理 科学 系 |
行政管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生8人 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生8人 | |
| 经济与贸易系 | 工商管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含面向省外招生5人 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生9人 | |
| 市场营销 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含面向省外招生8人 | |
| 数学 科学学院 |
数学与应用数学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生3人 | |
| 统计学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生7人 | |
| 物理 与电子信息学院 |
物理学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范,含面向省外招生8人 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生8人 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生4人 | |
| 应用电子技术 | 3 | 98 | 13000 | 中外合作办学 | ||
| 化学化工学院 | 化学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范,含面向省外招生5人 |
| 应用化学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | ||
| 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生7人 | |
| 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 师范,含面向省外招生7人 |
| 电子商务 | 管理学 | 4 | 40 | 3700 | 含面向省外招生8人 | |
| 软件工程 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生9人 | |
| 网络工程 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 110 | 12000 | 中外合作办学 | ||
| 软件技术 | 3 | 110 | 12000 | 中外合作办学 | ||
| 计算机应用技术(游戏开发) | 3 | 200 | 12000 | 中外合作办学 | ||
| 教育 科学 系 |
教育技术学 | 教育学 | 4 | 70 | 3700 | 师范,含面向省外招生6人 |
| 应用心理学 | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | 其中:文40人、理20人 | |
| 学前教育 | 教育学 | 4 | 50 | 3400 | 师范 | |
| 生命科学系 | 生物技术 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生3人 |
| 生物科学 | 理学 | 4 | 70 | 3700 | 师范,含面向省外招生8人 | |
| 体 育 学 院 |
体育教育 | 教育学 | 4 | 100 | 3700 | 师范 |
| 社会体育 | 教育学 | 4 | 30 | 3700 | ||
| 民族传统体育 | 教育学 | 4 | 40 | 8000 | 单独招生 | |
| 运动训练 | 教育学 | 4 | 180 | 8000 | 单独招生 | |
| 音 乐 学 院 |
音乐学 | 文学 | 4 | 260 | 5700 | 师范,含面向省外招生40人 |
| 音乐表演 | 文学 | 4 | 90 | 5700 | 含面向省外招生14人。其中: 省内声乐46人、器乐30人 |
|
| 舞蹈学 | 文学 | 4 | 30 | 5700 | 含面向省外招生11人 | |
| 美 术 学 院 |
美术学 | 文学 | 4 | 130 | 5700 | 师范,含面向省外招生15人 |
| 美术学(书法方向) | 文学 | 4 | 35 | 5700 | 师范 | |
| 艺术设计 | 文学 | 4 | 50 | 5700 | 面向省外招生 | |
| 艺术设计(装潢设计方向) | 文学 | 4 | 75 | 5700 | ||
| 艺术设计(数码设计方向) | 文学 | 4 | 60 | 5700 | 其中:文科55人、理科5人 | |
| 绘画 | 文学 | 4 | 25 | 5700 | 面向省外招生 | |
| 绘画(油画方向) | 文学 | 4 | 45 | 5700 | ||
| 绘画(中国画方向) | 文学 | 4 | 45 | 5700 | ||
| 少数民族预科生(文科) | 5 | 70 | 预科生收费:预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取 | |||
| 少数民族预科生(理科) | 5 | 30 | 预科生收费:预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取。 | |||
| 少数民族预科生升入 | 4 | 167 | 升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取。 | |||
| 备注: 1. 普通本、专科招生计划总计4711人。其中普通本科计划3850人(含预科生100人)、普通专科计划861人(含调节计划161人)。 2. 招生计划以省级招办公布的为准。 3. 住宿标准依照入学须知上的通知执行。 |
||||||
专升本招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准 元/生·年 |
备注 |
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 60 | 3400 | 师范 |
| 旅游管理 | 管理学 | 2 | 30 | 3400 | |
| 思想政治教育 | 法学 | 2 | 45 | 3400 | 师范 |
| 法学 | 法学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 行政管理 | 管理学 | 2 | 50 | 3400 | |
| 工商管理 | 管理学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 英语 | 文学 | 2 | 90 | 3700 | 师范 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 50 | 3700 | 师范 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 2 | 24 | 3700 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 60 | 3700 | 师范 |
| 电子商务 | 管理学 | 2 | 50 | 3700 | |
| 教育技术学 | 教育学 | 2 | 30 | 3700 | 师范 |
| 音乐学 | 文学 | 2 | 20 | 5700 | 师范 |
| 美术学 | 文学 | 2 | 25 | 5700 | 师范 |
| 艺术设计 | 文学 | 2 | 80 | 5700 | |
| 备注: 1. 专升本招生人数734人。 2. 招生计划以省级招办公布的为准。 3. 住宿标准依照入学须知上的通知执行。 |
|||||
2008-05-19 17:34:00
| 院系 名称 |
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准 元/生·年 |
备注 |
文 学 院 |
汉语言文学 | 文学 | 4 | 165 | 3400 | 师范,含面向省外招生11人 |
| 对外汉语 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 含面向省外招生13人 | |
| 新闻学 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 含面向省外招生11人 | |
| 语文教育 | 3 | 123 | 3300 | 师范 | ||
| 历史 文化 学院 |
历史学 | 历史学 | 4 | 60 | 3400 | 师范,含面向省外招生4人 |
| 旅游管理 | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生13人 | |
| 旅游管理(酒店管理方向) | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
| 旅游管理 | 管理学 | 3 | 220 | 12000 | 中外合作办学 | |
| 政法 学院 |
思想政治教育 | 法学 | 4 | 70 | 3400 | 师范,含面向省外招生4人 |
| 思想政治教育(社会工作方向) | 法学 | 4 | 50 | 3400 | ||
| 法学 | 法学 | 4 | 63 | 3400 | 含面向省外招生9人 | |
| 外国 语学院 |
英语 | 文学 | 4 | 110 | 3700 | 师范,含省外招生3人 |
| 英语(经贸方向) | 文学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生4人 | |
| 日语 | 文学 | 4 | 30 | 3700 | 师范 | |
| 管理 科学 系 |
行政管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生8人 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生8人 | |
| 经济与贸易系 | 工商管理 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含面向省外招生5人 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生9人 | |
| 市场营销 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含面向省外招生8人 | |
| 数学 科学学院 |
数学与应用数学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生3人 | |
| 统计学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生7人 | |
| 物理 与电子信息学院 |
物理学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范,含面向省外招生8人 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生8人 | |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生4人 | |
| 应用电子技术 | 3 | 98 | 13000 | 中外合作办学 | ||
| 化学化工学院 | 化学 | 理学 | 4 | 100 | 3700 | 师范,含面向省外招生5人 |
| 应用化学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | ||
| 化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生7人 | |
| 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 师范,含面向省外招生7人 |
| 电子商务 | 管理学 | 4 | 40 | 3700 | 含面向省外招生8人 | |
| 软件工程 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生9人 | |
| 网络工程 | 工学 | 4 | 60 | 3700 | ||
| 计算机网络技术 | 3 | 110 | 12000 | 中外合作办学 | ||
| 软件技术 | 3 | 110 | 12000 | 中外合作办学 | ||
| 计算机应用技术(游戏开发) | 3 | 200 | 12000 | 中外合作办学 | ||
| 教育 科学 系 |
教育技术学 | 教育学 | 4 | 70 | 3700 | 师范,含面向省外招生6人 |
| 应用心理学 | 教育学 | 4 | 60 | 3700 | 其中:文40人、理20人 | |
| 学前教育 | 教育学 | 4 | 50 | 3400 | 师范 | |
| 生命科学系 | 生物技术 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生3人 |
| 生物科学 | 理学 | 4 | 70 | 3700 | 师范,含面向省外招生8人 | |
| 体 育 学 院 |
体育教育 | 教育学 | 4 | 100 | 3700 | 师范 |
| 社会体育 | 教育学 | 4 | 30 | 3700 | ||
| 民族传统体育 | 教育学 | 4 | 40 | 8000 | 单独招生 | |
| 运动训练 | 教育学 | 4 | 180 | 8000 | 单独招生 | |
| 音 乐 学 院 |
音乐学 | 文学 | 4 | 260 | 5700 | 师范,含面向省外招生40人 |
| 音乐表演 | 文学 | 4 | 90 | 5700 | 含面向省外招生14人。其中: 省内声乐46人、器乐30人 |
|
| 舞蹈学 | 文学 | 4 | 30 | 5700 | 含面向省外招生11人 | |
| 美 术 学 院 |
美术学 | 文学 | 4 | 130 | 5700 | 师范,含面向省外招生15人 |
| 美术学(书法方向) | 文学 | 4 | 35 | 5700 | 师范 | |
| 艺术设计 | 文学 | 4 | 50 | 5700 | 面向省外招生 | |
| 艺术设计(装潢设计方向) | 文学 | 4 | 75 | 5700 | ||
| 艺术设计(数码设计方向) | 文学 | 4 | 60 | 5700 | 其中:文科55人、理科5人 | |
| 绘画 | 文学 | 4 | 25 | 5700 | 面向省外招生 | |
| 绘画(油画方向) | 文学 | 4 | 45 | 5700 | ||
| 绘画(中国画方向) | 文学 | 4 | 45 | 5700 | ||
| 少数民族预科生(文科) | 5 | 70 | 预科生收费:预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取 | |||
| 少数民族预科生(理科) | 5 | 30 | 预科生收费:预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取。 | |||
| 少数民族预科生升入 | 4 | 167 | 升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取。 | |||
| 备注: 1. 普通本、专科招生计划总计4711人。其中普通本科计划3850人(含预科生100人)、普通专科计划861人(含调节计划161人)。 2. 招生计划以省级招办公布的为准。 3. 住宿标准依照入学须知上的通知执行。 |
||||||
专升本招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准 元/生·年 |
备注 |
| 汉语言文学 | 文学 | 2 | 60 | 3400 | 师范 |
| 旅游管理 | 管理学 | 2 | 30 | 3400 | |
| 思想政治教育 | 法学 | 2 | 45 | 3400 | 师范 |
| 法学 | 法学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 行政管理 | 管理学 | 2 | 50 | 3400 | |
| 工商管理 | 管理学 | 2 | 60 | 3400 | |
| 英语 | 文学 | 2 | 90 | 3700 | 师范 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 2 | 50 | 3700 | 师范 |
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 2 | 24 | 3700 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2 | 60 | 3700 | 师范 |
| 电子商务 | 管理学 | 2 | 50 | 3700 | |
| 教育技术学 | 教育学 | 2 | 30 | 3700 | 师范 |
| 音乐学 | 文学 | 2 | 20 | 5700 | 师范 |
| 美术学 | 文学 | 2 | 25 | 5700 | 师范 |
| 艺术设计 | 文学 | 2 | 80 | 5700 | |
| 备注: 1. 专升本招生人数734人。 2. 招生计划以省级招办公布的为准。 3. 住宿标准依照入学须知上的通知执行。 |
|||||